DIFERENCIAS ENTRE PANEL ESTRUCTURAL Y PLACAS PREFABRICADAS
CASAS CON CASAS CON
PANEL ESTRUCTURAL DE DURAPANEL PLACAS PREFABRICADAS DE 3.5 CM
| 1. Requiere fundaciones menos reforzadas. | 1. Requiere fundaciones menos reforzadas. |
| 2. Muros anclados a fundación por medio de dovelas programadas. | 2. Muros colocados simplemente sobre fundación. |
| 3. Refuerzo estructural en paredes o muros por medio de mallas electro-soldadas por ambos lados. | 3. Muros armados por medio de plaquetas de concreto. |
| 4. Grueso de muros mínimo 10 cm. | 4. Grueso de muros máximo de 5.5 cm. |
| 5. Sistema con grandes propiedades de aislamiento térmico y acústico. | 5. El sistema de placas prefabricadas no aísla la temperatura ni el ruido. |
| 6. placas monolíticas de concreto proyectado de 2.5 cm mínimo por cada lado, aisladas con un panel de poliestireno expandido de 5 cm. | 6. placa de 3.2 cm sin ningún aislante. |
| 7. Tuberías de energía, teléfono, agua y alcantarillado empotradas y ocultas. | 7. Tuberías de agua, teléfono, energía y alcantarillado expuestas y peligrosas. |
| 8. Sistema de amarre en un solo elemento. | 8. Sistema armado en muchos elementos con perfiles galvanizados y remaches. |
| 9. Sin riesgos de fisuras y dilataciones futuras. | 9. En cada unión de diferentes elementos surge una fisura o dilatación futura. |
| 10. Costo igual al prefabricado tradicional. | 10. Costo igual al panel estructural. |
| 11. Tiempo de ejecución de trabajos en obra blanca menor al prefabricado en placas. | 11. El tiempo de ejecución en obra gris es menor, pero en obra blanca es mayor al panel estructural. |
| 12. Construvimo Ltda. entrega obras llaves en mano. | 12. Las alternativas del mercado le entregan solo muros y techos, lo demás se lo dejan a usted. |
| 13. Al terminar su obra no habrá sorpresas de sobrecosto. | 13. Usted realmente no sabe cual es el costo final de su casa. |
| 14. Sistema totalmente sellado e impermeabilizado con el ambiente exterior. | 14. El sistema permite que por las uniones entre perfil y plaquetas se filtre el agua hacia adentro. |
| 15. Muros igual de rígidos y resistentes a un muro en ladrillo reforzado con vigas y columnas. | 15. Muros vibrantes y aparentemente débiles. |
| 16. Cumple norma sismo-resistente. | 16. Cumple norma sismo-resistente. |
| 17. Se acomoda a clientes con grandes expectativas y exigencias en diseños y acabados. | 17. Es limitado, ya que no permite construcción de más de 2 niveles, además no genera la suficiente confianza al hacer una inversión considerable. |







